ÍþÁ®Ï£¶û¹ÙÍø_»¶Ó­Äú¡ô~

ͼƬSkip to content

Financial Disclosure Search Results

( ! ) Notice: Undefined index: payeeName in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 31
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: checkNumber in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 32
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: checkAmountMoreThan in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 33
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: checkAmountLessThan in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 34
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: expenditureCategory in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 35
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: expenditureType in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: fundSource in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 37
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: fiscalYear in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 38
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: checkDateMonth in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: checkDateDay in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 40
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />
( ! ) Notice: Undefined index: checkDateYear in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 41
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001407320{main}( ).../results.html:0
20.0008451480include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29
" />

NOTE: Totals (total expended and total number of items) can be found at the bottom of the page.

Financial Disclosure Reports Search Results
Type Check # Date Payee Amount Fund Source Category FY
Payroll __1911467 10/24/2025 Yow,krysiax Kasuon $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911337 10/24/2025 Young,aunjanae $204.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911221 10/24/2025 Yakubu,mariam $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911221 10/24/2025 Yakubu,mariam $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911335 10/24/2025 Wusu,mauyon Divine $260.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911334 10/24/2025 Wright,madison Kalise $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911466 10/24/2025 Wright,jordan $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911372 10/24/2025 Woods,xavier $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911553 10/24/2025 Woods,maniya Georbria $64.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911261 10/24/2025 Woods,karter A M $270.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21204 10/24/2025 Woodrow,justin A $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911539 10/24/2025 Woodbury,deavonna $237.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911465 10/24/2025 Wingo,taylor Lavon $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911469 10/24/2025 Wilson,zania Nycole $130.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911464 10/24/2025 Wilson,cameron Jamael $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911552 10/24/2025 Wills,jaden $590.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911463 10/24/2025 Williamson,jaida Christina $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911184 10/24/2025 Williams,seth Joshua $155.88 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911124 10/24/2025 Williams,nacala Elizabeth $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911150 10/24/2025 Williams,marcus Jajuan $333.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911525 10/24/2025 Williams,maliyah Roselynn $324.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911220 10/24/2025 Williams,alexa Breana $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911220 10/24/2025 Williams,alexa Breana $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911462 10/24/2025 Whitehead,kimberly Rae $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911333 10/24/2025 White,emille Kalina $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911232 10/24/2025 Whalen,jordan Bailey $784.68 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911159 10/24/2025 Wells,jaidin Keon $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911461 10/24/2025 Webb,casondra L $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911524 10/24/2025 Weatherly,parker O'neal $324.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911474 10/24/2025 Watters,nya Simone $360.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911219 10/24/2025 Watson,alexis Leaella Michell $105.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911219 10/24/2025 Watson,alexis Leaella Michell $105.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911460 10/24/2025 Watson,ahkayla Tamirracle Lesh $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911218 10/24/2025 Watkins,morgan $210.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911218 10/24/2025 Watkins,morgan $210.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911149 10/24/2025 Washington,toniyah $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911459 10/24/2025 Warren,olivia $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911523 10/24/2025 Warren,angel $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911371 10/24/2025 Ware,jonte Micaiah $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911522 10/24/2025 Ware,hannah Nykearria $456.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911538 10/24/2025 Ward,genesis $381.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911376 10/24/2025 Ward,amya Lydia $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911332 10/24/2025 Wamble,faith Jordan $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911458 10/24/2025 Walton,tyler Isaiah $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21205 10/24/2025 Walton,ahmad Jakari $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911457 10/24/2025 Walker,van Dyke Allen $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21221 10/24/2025 Waldon,jarah Kearstin $39.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911456 10/24/2025 Waithe,daniya D $320.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911521 10/24/2025 Upshaw,denton Jeremiah $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911455 10/24/2025 Turner,vondories $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911158 10/24/2025 Turner,pkeraven Lyshunda $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911331 10/24/2025 Tribble,jalen Cecil $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911148 10/24/2025 Tousaint,trinity Auriel $540.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911370 10/24/2025 Tolbert Scott,timothy Juwon $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911330 10/24/2025 Tillmon,christian Michael $729.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911183 10/24/2025 Thompson,taylor Nicole $115.31 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911233 10/24/2025 Thompson,naloni Elyse $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911369 10/24/2025 Thompson,javeen D $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911473 10/24/2025 Thomas,destinee Nashae $240.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911147 10/24/2025 Thomas,cory $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21215 10/24/2025 Thicklin,kennedy Ja'niya $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911217 10/24/2025 Thatipamula,tejasri $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911217 10/24/2025 Thatipamula,tejasri $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911454 10/24/2025 Taylor,kristin Nicole $255.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911520 10/24/2025 Taylor,jeanette Adora Karlicia $312.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911329 10/24/2025 Taylor,isaiah Lamont $520.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911352 10/24/2025 Taylor,delvon $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911453 10/24/2025 Taylor,brittany Symone $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21218 10/24/2025 Tatum,georgia Yvonne $195.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911250 10/24/2025 Tarver,dai'jah Cyera $405.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911452 10/24/2025 Talley,sydney Kelis $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911519 10/24/2025 Sykes,myrakal Amarie $468.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911527 10/24/2025 Stewart,deangelo D $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911535 10/24/2025 Stearns,jamaal Wilkes $168.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911182 10/24/2025 Stanley,joshua Nathaniel $1,208.40 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911451 10/24/2025 Stallworth,roy $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911231 10/24/2025 Spencer,whitney Elizabeth $215.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911236 10/24/2025 Spencer,t'erah Charney $750.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911216 10/24/2025 Soyinka,obaloluwa Solomon $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911216 10/24/2025 Soyinka,obaloluwa Solomon $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911518 10/24/2025 Smith,z'kijah Q $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911450 10/24/2025 Smith,rosalyn $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911328 10/24/2025 Smith,emazjay Nakyra $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911449 10/24/2025 Smith,allyse Nicole $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911517 10/24/2025 Slay,lauren Danielle $168.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911215 10/24/2025 Singh,harpreet $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911215 10/24/2025 Singh,harpreet $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911516 10/24/2025 Sims,quavion Tyree $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911515 10/24/2025 Simon,robrianna Dejanney $215.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911515 10/24/2025 Simon,robrianna Dejanney $215.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911368 10/24/2025 Simmons,savannah Rosie $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911448 10/24/2025 Simmons,joshua James $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911214 10/24/2025 Simmons,eyanna Ariel $403.83 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911214 10/24/2025 Simmons,eyanna Ariel $403.83 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911253 10/24/2025 Simbule,meek Denson $1,000.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21214 10/24/2025 Shorter,brianna Alexandria $50.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911551 10/24/2025 Shipman,trinity Makenzie $595.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911447 10/24/2025 Shipman,cori Micalah $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911446 10/24/2025 Shears,benjamin O'mari $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911327 10/24/2025 Sharma,prakash $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911181 10/24/2025 Serrano,victor $850.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911351 10/24/2025 Saunders,jordan Audreaus $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1913222 11/07/2025 Sanwidi,kiswendsida Christelle Pris $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911213 10/24/2025 Sanmartin Castillo,miguel Angel $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911213 10/24/2025 Sanmartin Castillo,miguel Angel $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911212 10/24/2025 Sanathanam,sravan Kumar $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911212 10/24/2025 Sanathanam,sravan Kumar $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911367 10/24/2025 Samuel,timmy Sean $456.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911163 10/24/2025 Samson,james $403.87 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911163 10/24/2025 Samson,james $403.88 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911326 10/24/2025 Sai Chandra Mouli,kalpana $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911445 10/24/2025 Sacko,aisha $380.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911180 10/24/2025 Rugandirababisha,jean $1,041.64 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911325 10/24/2025 Rudolph,jalil Steven $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911324 10/24/2025 Rose,karyn Marie $625.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21200 10/24/2025 Roppolo,bella $103.13 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911444 10/24/2025 Rodgers,zakya $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911260 10/24/2025 Robinson,marlaya A $770.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911514 10/24/2025 Robinson,kendell Keon $432.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911443 10/24/2025 Robinson,cordell $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911442 10/24/2025 Robinson,azaria $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911513 10/24/2025 Robertson,schylar $276.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911543 10/24/2025 Roberts,joshua R $384.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911230 10/24/2025 Roberts,jade Ari $152.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911230 10/24/2025 Roberts,jade Ari $152.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911211 10/24/2025 Rimi,reshma Afroz $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911211 10/24/2025 Rimi,reshma Afroz $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911126 10/24/2025 Riley,nakoya Zyasia $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21225 10/24/2025 Riggins,kenneth Oneal $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911441 10/24/2025 Richie,jayden Samuel Lawerenc $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911534 10/24/2025 Redden,jarah Franklin $360.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911210 10/24/2025 Reavse,chakayla Brianna $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911210 10/24/2025 Reavse,chakayla Brianna $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911440 10/24/2025 Ray,bettye Jean $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911252 10/24/2025 Rasaputra,deva Singh $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911146 10/24/2025 Querin,rebecca $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911512 10/24/2025 Provost,jeremiah Nathaniel $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911375 10/24/2025 Prothro,jasmin Deneane $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911511 10/24/2025 Pritchett,cameron Malik $432.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911323 10/24/2025 Powell,alexis I $320.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911510 10/24/2025 Potter,madisyn Michelle $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911223 10/24/2025 Portis,nadia Alyse $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911322 10/24/2025 Porter,eliza Ting-yun $729.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21213 10/24/2025 Porter,brea $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911509 10/24/2025 Pool,keylah $474.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911263 10/24/2025 Polk,zyria Jasmine $440.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911321 10/24/2025 Pippins,taylor Marie $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911320 10/24/2025 Piper,naejea Naomi $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911320 10/24/2025 Piper,naejea Naomi $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911145 10/24/2025 Pickens,keisha Kay $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911508 10/24/2025 Picado,natalie Taylor $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911229 10/24/2025 Phipps,ryenn Makenzie $273.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21199 10/24/2025 Phipps,rayven Mariah $283.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911228 10/24/2025 Pettus,lauren Elise $100.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911153 10/24/2025 Petties,deven $210.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911153 10/24/2025 Petties,deven $210.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911439 10/24/2025 Peoples,autumn Christine $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21196 10/24/2025 Pendergrass,brittney Elaine $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911470 10/24/2025 Peddi,manish Reddy $750.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911438 10/24/2025 Pearson,jacob Ryan $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911157 10/24/2025 Parrish,alexis-marie Rickeya $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911157 10/24/2025 Parrish,alexis-marie Rickeya $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911507 10/24/2025 Parker,jordan Nicole $351.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911319 10/24/2025 Palmer-tesema,yannik Noah $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911318 10/24/2025 Pageni,ram Chandra $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911237 10/24/2025 Osorio,juan Pablo $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911341 10/24/2025 Onyebuchi,mitchel Chibuike $520.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21202 10/24/2025 Onianwa,chinenye $187.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911317 10/24/2025 Oni,inioluwa Daniel $520.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911437 10/24/2025 Omotoso,moshopefoluwa $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911336 10/24/2025 Oliver,aysia Marie $294.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911255 10/24/2025 Olawepo,taiwo Moyosore $500.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911316 10/24/2025 Olawepo,kehinde M $465.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911315 10/24/2025 Olatunji,miracle Ezenwanyi $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911179 10/24/2025 Oladokun,owoola Adeleke $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911209 10/24/2025 Olaborode,olamilekan Daniel $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911209 10/24/2025 Olaborode,olamilekan Daniel $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911178 10/24/2025 Oko,emmanuel Ogbonnia $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911314 10/24/2025 Okezie-onyedinachi,somtochukwu Chiemelie $161.25 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911314 10/24/2025 Okezie-onyedinachi,somtochukwu Chiemelie $161.25 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21212 10/24/2025 Okenyi,chimdinu Joan $120.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911208 10/24/2025 Ogundele,oluwatimileyin Moyinoluwa $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911208 10/24/2025 Ogundele,oluwatimileyin Moyinoluwa $300.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911313 10/24/2025 Ogiogwa,osionela Josephine $283.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911162 10/24/2025 Odunsi,ayodeji Adebola $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911506 10/24/2025 Odums,azalea Naomi $400.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21224 10/24/2025 Oates,keshun Jay $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911312 10/24/2025 Nyabanda,ruvarashe Tapiwa $216.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911177 10/24/2025 Null,cory $784.68 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911207 10/24/2025 Njoku,vanessa $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911207 10/24/2025 Njoku,vanessa $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911176 10/24/2025 Njoku,chidinma Sarah $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911175 10/24/2025 Nix,jer'michael Keith $1,208.40 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911246 10/24/2025 Newby,zakiyah Oshauana $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911436 10/24/2025 Newberry,jamal Raymond $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911152 10/24/2025 Nelson,leah Rose $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911152 10/24/2025 Nelson,leah Rose $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911348 10/24/2025 Mubanga,bukata $504.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911311 10/24/2025 Mtonga,zizwe $520.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911435 10/24/2025 Morton,justin Taylor $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911206 10/24/2025 Morshed,syed Riad $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911206 10/24/2025 Morshed,syed Riad $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911243 10/24/2025 Morrow,ryan $800.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911347 10/24/2025 Moore-lee,trenton J $420.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21223 10/24/2025 Moore,tramaine Diamond $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911434 10/24/2025 Moore,kendall Lakendrick $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911505 10/24/2025 Moore,jaslyn $264.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911433 10/24/2025 Mitchell,kayah Denise $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911227 10/24/2025 Miracle,oghenetega Victory $63.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911432 10/24/2025 Miller,keshawn $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911259 10/24/2025 Miller,amya Aigner $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911431 10/24/2025 Miles,kamiah Md $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911144 10/24/2025 Middlebrooks,amaya $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911143 10/24/2025 Menefee,mathis Lashon $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911205 10/24/2025 Medabalimi,karthik $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911205 10/24/2025 Medabalimi,karthik $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911546 10/24/2025 Mcgee,anthony $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911142 10/24/2025 Mclaurin,jurnee $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911477 10/24/2025 Mckinney,kameron O'neal $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911141 10/24/2025 Mcgriff,d'anfernee $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911550 10/24/2025 Mcdow,jeremiah Jaleel $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911430 10/24/2025 Mcdonald,makayla Rose $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911174 10/24/2025 Mccray,elijah Keith $157.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911174 10/24/2025 Mccray,elijah Keith $157.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911173 10/24/2025 Mbomson,nancy Nneoma $336.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911241 10/24/2025 Maze,taniyah A $285.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911549 10/24/2025 Mayes Jr,jay Alfred $400.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911140 10/24/2025 Mattocks,nevaeh Liana $850.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911346 10/24/2025 Mathis,croix Mceachin $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911429 10/24/2025 Maston-brown,briel $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911204 10/24/2025 Martinez,maria Ximena $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911204 10/24/2025 Martinez,maria Ximena $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911428 10/24/2025 Marsh,que $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911427 10/24/2025 Mark,julian M $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911504 10/24/2025 Mapp Williams,julia Christine $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911544 10/24/2025 Malone,tori Madison $360.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911426 10/24/2025 Malone,reginald Elijah $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911240 10/24/2025 Mallard,alyvia Breyaun $354.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911203 10/24/2025 Madala,sai Vinay Kumar $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911203 10/24/2025 Madala,sai Vinay Kumar $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911172 10/24/2025 Mackey,kameran $307.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911425 10/24/2025 Lytle Ii,eric $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1911310 10/24/2025 Luitel Bolakhe,aryan $270.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1911424 10/24/2025 Love,kyra D $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
